TUGAS CNC DASAR
PENGOPERADIAN MESIN FRAIS
(Dibuat
untuk memenuhi tugas CNC Dasar Pemesinan)
Disusun
oleh:
Wahyu Candra R (XI TP1/34)
Wahyu Eko H (XI TP1/35)
Yanuar Ilham
Ramadhan (XI
TP1/36)
TEKNIK
PEMESINAN
SMKN
7 (STM PEMBANGUNAN) SEMARANG
TAHUN
AJARAN 2013/2014
HALAMAN PENGESAHAN
Laporan dengan
judul “TUGAS
CNC DASAR PENGOPERASIAN MESIN FRAIS ” ini telah dibimbing, diperiksa,
dan disetujui untuk memenuhi tugas CNC Dasar SMKN 7 Semarang Tahun Ajaran 2013 – 2014.
Semarang,
08 April 2014
Ketua Kelompok 12
Yanuar Ilham R
NIS.
1212073
Guru Pembimbing 1 Guru
Pembimbing 2
Slamet, S.Pd. Komariyanto, S.Pd.
NIP.19820325
201101 1 013 NIP.19751213 200501 1
006
KATA
PENGANTAR
Puji syukur kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga dapat
mrnyelesaikan laporan yang
berjudul “ TUGAS CNC DASAR PENGOPERASIAN MESIN FRAIS “ dapat terselesaikan.
Laporan ini disusun sebagai
pembelajaran pada bab pengaplikasian mesin frais yang berada pada semester
genap pelajaran CNC Dasar kelas sebelas Sekolah Menengah Kejuruan.
Ucapan terima kasih juga tidak lupa
disampaikan kepada guru pembimbing serta pihak-pihak yang membantu dalam proses
penyelesaian laporan yang tidak dapat disebutkan satu demi satu.
Laporan yang tersusun ini disadari
masih kurang sempurna, namun pembaca diharapkan dapat mengambil
manfaat dari laporan ini.
PENDAHULUAN
Kemajuan
teknologi yang begitu pesat dan tidak dapat terbendung membuat para generasi
penerus bangsa harus dapat mengikuti perkembangan sesuai dengan kepribadian
bangsa dan aturan agama untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat
Indonesia. Kita sebagai penerus bangsa memiliki kewajiban yang harus ditanggung
untuk mewujudkan itu melalui media pembelajaran sekolah sebagai lembaga
pendidikan untuk mendidik, membina, melatih dan membekali para siswa sebagai
generasi penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional dalam usaha menuju
tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila untuk masa depan
lebih baik.
Para
siswa sebagai penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional, harus tahu
akan kewajiban, peranan dan tanggungjawabnya terhadap dirinya sendiri,
keluarga, bangsa dan negara, dalam rangka pengabdian kepada Tuhan Yang Maha
Esa. Ucapan terimakasih kepada Bapak Slamet dan Bapak Komariyanto selaku guru
pengampu pelajaran CNC Dasar yang telah menjadi pembimbing kami, kepada
teman-teman yang selalu menyemangati kami. Yang akhirnya LAPORAN CNC DASAR PENGOPERASIAN MESIN FRAIS
ini dapat selesai dengan baik.
Kami
panjatkan doa dan harapan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan
berguna untuk orang lain.
Semarang, ... April 2014
Penyusun
Kelompok 12
ISI
Langkah
Kerja :
1.
Membuat
program kerja pada Cut Viewer Mill sesuai dengan rancangan yang telah
disepakati bersama.
2.
Menyimpan
program kerja yang telah dibuat pada USB.
3.
Memasang
benda kerja pada ragum dengan bantuan paralel.
4.
Memastikan
benda kerja rata/siku.
5.
Menghidupkan
mesin sesuai dengan standar operasional pengerjaan.
6.
Memasang
endmill cutter.
7.
Memposisikan
endmill cutter pada kedudukan X0, Y0, dan Z0 benda kerja.
8.
Memasukkan
USB pada mesin frais.
9.
Menyalin
program kerja dari USB ke mesin frais.
10.
Memberi
nama program kerja dengan format Oxxxx. Contoh: O0011, O0030, dan sebagainya.
11.
Mencabut
USB dari mesin frais.
12.
Mematikan
mesin frais kemudian menghidupkannya kembali.
13.
Membuka
program kerja yang telah disalin.
14.
Menjalankan
mesin frais sesuai dengan program kerja.
15.
Mematikan
mesin frais setelah program kerja terselesaikan sesuai dengan standar
operasional pengerjaan.
16.
Membersihkan
mesin frais.
PROGRAM CNC 1
Program
|
Gambar
|
M03
N01 G00 Z1
N10 G00 X-5 Y-5 Z1
N20 G00 X-0.5 Y24.5 Z1
N30 G01 X-0.5 Y24.5 Z-3
N40 G02 X49 Y24.5 R5
N50 G02 X-0.5 Y24.5 R5
|
|
N51 G02 X49 Y24.5 R5
N52 G02 X-0.5 Y24.5 R5
N60 G00 X-0.5 Y24.5 Z1
N70 G01 X-0.5 Y24.5 Z-5
N80 G02 X49 Y24.5 R5
N90 G02 X-0.5 Y24.5 R5
N91 G02 X49 Y24.5 R5
N92 G02 X-0.5 Y24.5 R5
N100 G00 X-0.5 Y24.5 Z1
N110 G00 X24.5 Y24.5 Z1
N120 G01 X24.5 Y24.5 Z-3
N130 G01 X24.5 Y24.5 Z-2
N140 G01 X29.5 Y24.5 Z-2
N150 G01 X19.5 Y24.5 Z-2
N160 G00 X24.5 Y24.5 Z-2
N170 G01 X24.5 Y19.5 Z-2
N180 G01 X24.5 Y29.5 Z-2
|
|
N190 G00 X24.5 Y29.5 Z1
N200 G01 X24.5 Y48 Z1
N210 G01 X24.5 Y48 Z-2
N220 G01 X1 Y24.5 Z-2
N230 G01 X24.5 Y1 Z-2
N240 G01 X48 Y24.5 Z-2
N250 G01 X24.5 Y48 Z-2
|
|
N260 G00 X24.5 Y48 Z1
N270 G00 X17 Y40.5 Z1
N280 G01 X17 Y40.5 Z-2
N290 G03 X32 Y40.5 R2
N300 G00 X32 Y40.5 Z1
N310 G00 X17 Y8.5 Z1
N320 G01 X17 Y8.5 Z-2
N330 G02 X32 Y8.5 R2
N340 G00 X32 Y8.5 Z1
N350 G00 X39 Y24.5 Z1
N360 G01 X39 Y24.5 Z-2
N370 G00 X39 Y24.5 Z1
N380 G00 X10 Y24.5 Z1
N390 G01 X10 Y24.5 Z-2
N400 G00 X10 Y24.5 Z1
N410 G00 X-5 Y-5 Z1
M05
M30
|
|
PROGRAM
CNC 2
Program
|
Gambar
|
;TOOL/MILL,3.0000,0,12.0000
;COLOR,0,255,255
;STOCK/BLOCK,49.0000,49.0000,20.0000,0.0000,0.0000,20.0000
|
|
N001 G00 X-5 Y49 Z2
N005 G01 X10 Y49 Z-2
N010 G02 X39 Y49 Z-2 R35
N015 G01 X52 Y49 Z-2
N020 G01 X44 Y-4 Z-2
N025 G00 X5 Y-4 Z-2
N030 G01 X-3 Y49 Z-2
|
|
N035 G01 X9 Y49 Z-2
N040 G01 X10 Y42 Z-2
N045 G01 X24.5 Y34 Z-2
N050 G01 X39 Y42 Z-2
N055 G01 X40 Y49 Z-2
N060 G01 X39 Y42 Z-2
N065 G01 X30 Y37 Z-2
N070 G03 X28 Y13 Z-2 R45
N075 G01 X21 Y13 Z-2
N080 G03 X19 Y37 Z-2 R45
N085 G00 X19 Y37 Z2
N090 G00 X19 Y0 Z2
|
|
N095 G01 X19 Y0 Z-2
N100 G01 X21 Y8 Z-2
N105 G01 X28 Y8 Z-2
N110 G01 X28 Y8 Z-2
N115 G01 X30 Y0 Z-2
N120 G00 X30 Y0 Z2
N125 G00 X37 Y0 Z2
N130 G01 X37 Y0 Z-2
N135 G01 X37 Y20 Z-2
N140 G01 X28 Y26 Z-2
N145 G01 X39 Y26 Z-2
N150 G01 X49 Y32 Z-2
N155 G01 X42 Y27.75 Z-2
N160 G01 X42 Y25 Z-2
N165 G01 X37 Y20 Z-2
|
|
N166 G00 X37 Y20 Z2
N170 G00 X12 Y0 Z2
N177 G01 X12 Y0 Z-2
N180 G01 X12 Y20 Z-2
N183 G01 X21 Y26 Z-2
N185 G01 X10 Y26 Z-2
N190 G01 X0 Y32 Z-2
N195 G01 X7 Y27.75 Z-2
N200 G01 X7 Y25 Z-2
N205 G01 X12 Y20 Z-2
|
|
N210 G00 X12 Y20 Z2
N215 G00 X5 Y40 Z2
N220 G01 X5 Y40 Z-2
N225 G01 X15 Y34.5 Z-2
N230 G00 X15 Y34.5 Z2
N235 G00 X5 Y35 Z2
N240 G01 X5 X35 Z-2
N245 G01 X14 Y30 Z-2
N250 G00 X14 Y30 Z2
N255 G00 X44 Y40 Z2
N260 G01 X44 Y40 Z-2
N265 G01 X34 Y34.5 Z-2
N270 G00 X34 Y34.5 Z2
N275 G00 X44 Y35 Z2
N280 G01 X44 Y35 Z-2
N285 G01 X35 Y30 Z-2
N290 G00 X35 Y30 Z2
|
|
N300 G01 X35 Y-1 Z-2
N305 G01 X49 Y13 Z-2
N310 G01 X48 Y18 Z-2
N315 G01 X48 Y1 Z-2
N320 G01 X38 Y1 Z-2
N325 G01 X43 Y4 Z-2
N330 G00 X43 Y4 Z2
N335 G00 X14 Y-1 Z2
|
|
N340 G01 X14 Y-1 Z-2
N345 G01 X0 Y13 Z-2
N350 G01 X1 Y18 Z-2
N355 G01 X1 Y1 Z-2
N360 G01 X11 Y1 Z-2
N365 G01 X6 Y1 Z-2
N370 G01 X6 Y4 Z-2
N375 G01 X7 Y3 Z-2
N380 G00 X7 Y3 Z2
N385 G00 X24.5 Y40 Z2
|
|
N390 G01 X24.5 Y40 Z-2
N395 G01 X32 Y44 Z-2
N400 G03 X17 Y44 R30 Z-2
N405 G01 X24.5 Y40 Z-2
N410 G01 X24.5 Y43 Z-2
N415 G01 X23 Y43 Z-2
N420 G01 X26 Y43 Z-2
N425 G00 X26 Y43 Z2
N430 G00 X-5 Y-5 Z2
|
|
PENUTUP
Demikian
LAPORAN CNC DASAR PROSES MENG-FRAIS 1 ini disusun untuk memenuhi tugas dan
dapat memberikan manfaat dalam upaya menciptakan siswa yang berkepribadian
unggul untuk mencapai masa depan lebih baik.
Laporan
ini disusunsebaik-baiknyauntuk memberikan manfaat bagi semua pihak.
Keberhasilan pembuatan laporan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak
yang bersedia bekerjasama demi menyelesaikan laporan ini. Atas perhatian semua
pihak yang terlibat, diucapkan terimakasih.
Semarang,
... April 2014
Tidak ada komentar:
Posting Komentar